|
排名 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
*C-X6m)L-u4i&k ~6B1 南華 12 8 2 2 32 14 18 26
/W"~3Y.v,["l&}2 天水圍飛馬 12 7 4 1 20 11 9 25
-n6`,M0H!W0i二手家俬 電器 廚具 送贈 買賣市場 問路3 傑志 12 6 4 2 21 11 10 22
:f3t1x)X5~6D5P6]元朗, 天水圍, 屯門, yuen long, tin shui wai, tuen man, 元朗網站, 4 公民 12 4 6 2 20 9 11 18
b&s:z5t9B-_!F1N mYL.香港5 新界地產和富大埔 12 5 3 4 20 18 2 18 元朗, 天水圍, 屯門, yuen long, tin shui wai, tuen man, 元朗網站, /v%X;|+g9a;v7e
6 四海流浪 12 4 3 5 15 20 -5 15 y1.hk&q;z,a3z(S.F V
7 晨曦 12 4 2 6 20 18 2 14
0J.N7_7V0x'W/Ny1.hk8 大中 11 3 3 5 9 15 -6 12
$V%a N'n+B ~.Cy1.hk9 愉園 11 1 3 7 13 35 -22 6
+S6_!K8P5G*]10 沙田 12 1 2 9 11 30 -19 5 6A2r+A:X.Q-F%I)L
元朗, 天水圍, 屯門, yuen long, tin shui wai, tuen man, 元朗網站, 6h/o9Y4~'i'^
YL.香港:@1b9[$J*L6V9Q)_7Y#g
賽後積分榜,飛馬暫時12戰7勝4和1負得25分排第2位,同榜首既南華相差1分,向南華步步進逼,挑戰港甲聯賽冠軍!
|